Home 
 Duikschool 
 Lessen 
 Brevetten 
 Kalender 
 Duikplaatsen 
 Getijden 
 Reglement 
 Fotogalerij 
 Geneeskunde 
 Divelinks 
 Info 

Top


Klik om te vergroten
Copyright © Alain Melis

Stavenisse januari 2010
(Ook geldig voor Goese Sas, Gorishoek en Wemeldinge)

Andere locaties

Tijd in vet = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
vr 1 jan03:36 +16709:25 -14616:06 +18221:43 -129
za 2 jan04:26 +16810:20 -15416:56 +18922:35 -125
zo 3 jan05:16 +16811:10 -16217:46 +19323:36 -122
ma 4 jan06:06 +16812:06 -16918:32 +194
di 5 jan00:20 -12206:46 +16812:50 -17519:19 +190
wo 6 jan01:06 -12207:26 +16713:35 -17619:59 +182
LKdo 7 jan01:50 -12208:10 +16314:26 -17120:51 +170
vr 8 jan02:34 -11909:00 +15515:16 -16021:46 +154
za 9 jan03:40 -11510:00 +14316:16 -14522:41 +140
zo 10 jan04:34 -11011:16 +13217:26 -13223:56 +132
ma 11 jan05:54 -11212:36 +13218:40 -125
di 12 jan01:16 +13607:16 -12213:46 +14419:34 -122
wo 13 jan02:16 +14608:16 -13314:42 +15820:35 -120
do 14 jan03:07 +15409:06 -14115:36 +16521:14 -115
NMvr 15 jan03:46 +15809:46 -14516:11 +16821:56 -111
za 16 jan04:21 +16110:26 -14816:46 +16822:20 -112
zo 17 jan04:46 +16410:50 -15317:16 +17022:50 -116
ma 18 jan05:18 +16911:14 -15717:46 +17123:26 -120
di 19 jan05:45 +16911:56 -15918:16 +168
wo 20 jan00:06 -12206:15 +16612:36 -15818:46 +163
do 21 jan00:30 -12306:56 +16112:55 -15619:21 +158
vr 22 jan00:53 -12407:14 +15713:36 -15519:56 +153
EKza 23 jan01:36 -12707:59 +15314:16 -15320:41 +147
zo 24 jan02:26 -12508:56 +14415:00 -14621:35 +137
ma 25 jan03:25 -11810:01 +13316:03 -13322:45 +128
di 26 jan04:45 -11311:20 +12817:24 -12623:59 +129
wo 27 jan06:17 -11812:35 +13718:45 -128
do 28 jan01:15 +13907:14 -13113:44 +15419:49 -132
vr 29 jan02:14 +15008:26 -14515:06 +17120:43 -132
VMza 30 jan03:25 +16009:15 -15615:55 +18421:35 -130
zo 31 jan04:15 +16610:16 -16416:46 +19122:31 -128

Duikverbod Wemeldinge-Kattendijke

Projectbureau Zeeweringen start in maart met het versterken van de dijken op de dijkvakken Molenpolder en Stormesandepolder. In deze dijkvakken ligt een groot aantal populaire duikplaatsen. Het werk loopt door tot oktober 2010. Om niet het hele dijktraject van maart tot november te moeten afsluiten, is een fasering in het werk aangebracht.

Duikverbod fase 1 van 1 maart tot 3 juli 2010
Traject vanaf De Stelhoeve tot en met de haven van Wemeldinge – duikplaatsen Klein Stelle (67), Wemeldinge West (68), Wrak Galjoen zonder poen (68A), Hoogeweg (69) en Wemeldinge Oost – Linda (70).

Duikverbod fase 2 van 25 mei tot 1 november 2010
Traject vanaf het oude haventje Kattendijke tot aan de Kokuitsweg – duikplaatsen Parking (64) en Kattendijke (64A) .

Duikverbod fase 3 van 3 juli tot 1 november 2010
Traject vanaf de Kokuitsweg tot De Stelhoeve – duikplaatsen Tetjes (65) en Paal 51-52 (66). De uitvoering van fase 3 sluit aan op fase 1. Is fase 1 eerder gereed, dan begint ook fase 3 eerder.

Tijdens fase 2 en 3, van 25 mei tot 1 november 2010, wordt de Oude Zeedijk en Steldijk volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsen op de kruin blijft mogelijk. De duikplaatsen blijven wel toegankelijk vanaf het water.

Klik hier om te vergroten
De cijfers na de plaatsnaam geven het verschil in minuten aan t.o.v. Stavenisse voor vloed-/ebkentering.
Tussen haakjes: het verschil in minuten met Stavenisse voor het eigenlijke HW/LW.

Zeeland
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen op deze pagina.
uptime
Statistieken      Copyright © v.z.w. Poseidon Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.