Stavenisse februari 2012

(Ook geldig voor Goese Sas, Gorishoek en Wemeldinge)
Andere locaties

Tijd in vet = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
wo 1 feb02:39 -11609:06 +12715:15 -12521:40 +115
do 2 feb03:50 -10710:10 +11016:36 -11322:54 +105
vr 3 feb05:10 -10411:34 +10617:56 -111
za 4 feb00:26 +11406:29 -11313:00 +12219:06 -118
zo 5 feb01:30 +13207:35 -12714:06 +14220:00 -126
ma 6 feb02:26 +14808:25 -13914:50 +16020:51 -130
VMdi 7 feb03:04 +15809:04 -14715:39 +17221:36 -130
wo 8 feb03:56 +16409:55 -15416:21 +18022:05 -131
do 9 feb04:39 +16810:24 -16017:06 +18322:34 -131
vr 10 feb05:21 +16911:15 -16617:46 +18323:19 -133
za 11 feb06:01 +16811:55 -17018:32 +179
zo 12 feb00:06 -13406:35 +16612:38 -17119:06 +171
ma 13 feb00:45 -13607:06 +16413:21 -16919:46 +162
LKdi 14 feb01:36 -13707:50 +16113:59 -16320:26 +151
wo 15 feb02:15 -13608:34 +15214:56 -15121:20 +137
do 16 feb03:20 -13109:46 +13816:00 -13622:30 +122
vr 17 feb04:36 -12511:06 +12817:14 -12423:44 +118
za 18 feb05:54 -12912:35 +13618:34 -124
zo 19 feb01:15 +13207:15 -14414:01 +15719:56 -130
ma 20 feb02:26 +15008:20 -15814:59 +17420:45 -131
NMdi 21 feb03:16 +16209:16 -16415:45 +18021:36 -127
wo 22 feb03:58 +16809:55 -16516:26 +17922:16 -123
do 23 feb04:37 +17010:35 -16417:01 +17722:35 -124
vr 24 feb05:06 +17411:05 -16317:30 +17423:06 -129
za 25 feb05:36 +17711:41 -16318:00 +16923:40 -134
zo 26 feb06:05 +17512:05 -15918:26 +160
ma 27 feb00:10 -13606:36 +16812:35 -15318:56 +151
di 28 feb00:45 -13607:06 +15913:06 -14719:26 +143
wo 29 feb01:15 -13607:35 +15013:35 -14120:00 +135
De cijfers na de plaatsnaam geven het verschil in minuten aan t.o.v. Stavenisse voor vloed-/ebkentering.
Tussen haakjes: het verschil in minuten met Stavenisse voor het eigenlijke HW/LW.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen op deze pagina.

      Copyright © v.z.w. Poseidon Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.