Home 
 Duikschool 
 Lessen 
 Brevetten 
 Kalender 
 Duikplaatsen 
 Getijden 
 Reglement 
 Fotogalerij 
 Geneeskunde 
 Divelinks 
 Info 

Top


Klik om te vergroten
Copyright © Heroen Verbruggen

Stavenisse maart 2010
(Ook geldig voor Goese Sas, Gorishoek en Wemeldinge)

Andere locaties

Tijd in vet = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
Met de zomertijd is rekening gehouden.
ma 1 mrt03:55 +16309:50 -17116:29 +18822:06 -132
di 2 mrt04:40 +17110:36 -17417:10 +18922:50 -134
wo 3 mrt05:26 +17711:26 -17617:52 +18723:30 -138
do 4 mrt06:02 +18211:59 -17618:36 +179
vr 5 mrt00:15 -14206:40 +18112:46 -17019:06 +167
za 6 mrt00:49 -14507:18 +17413:25 -16019:46 +151
LKzo 7 mrt01:24 -14307:56 +15914:06 -14520:19 +132
ma 8 mrt02:20 -13708:46 +13814:56 -12621:16 +109
di 9 mrt03:26 -12509:56 +11416:15 -10722:35 +92
wo 10 mrt04:56 -11711:37 +10617:46 -101
do 11 mrt00:10 +9906:20 -12612:56 +12319:07 -111
vr 12 mrt01:20 +12107:25 -14213:55 +14520:00 -123
za 13 mrt02:16 +14108:14 -15314:46 +15820:47 -127
zo 14 mrt02:55 +15209:06 -15615:20 +16321:16 -128
NMma 15 mrt03:30 +15809:36 -15615:50 +16621:41 -131
di 16 mrt03:55 +16410:00 -15916:26 +17022:10 -136
wo 17 mrt04:36 +17010:29 -16216:52 +17422:40 -140
do 18 mrt05:00 +17311:06 -16217:26 +17123:04 -141
vr 19 mrt05:35 +17011:35 -16017:56 +16323:35 -142
za 20 mrt05:49 +16711:54 -15718:16 +156
zo 21 mrt00:05 -14606:26 +16612:35 -15618:46 +151
ma 22 mrt00:39 -15106:59 +16413:16 -15319:30 +142
EKdi 23 mrt01:36 -15007:56 +15314:11 -14220:30 +126
wo 24 mrt02:29 -14209:05 +13715:26 -12521:46 +108
do 25 mrt03:55 -13310:24 +12716:56 -11623:16 +104
vr 26 mrt05:24 -13612:06 +13718:16 -122
za 27 mrt00:40 +11906:46 -15013:25 +15719:19 -131
zo 28 mrt01:56 +13708:45 -16315:26 +17221:16 -135
ma 29 mrt03:51 +15109:35 -16916:18 +17922:00 -136
VMdi 30 mrt04:36 +16010:25 -17017:02 +18022:34 -137
wo 31 mrt05:21 +16911:03 -16917:49 +17923:26 -141

Duikverboden

Belangenafweging en motivering
De stromingen In de Ooster- en Westerschelde zorgen lokaal voor erosie van de oevers en de geulwanden. Dit proces wordt op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkenng in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken ondermijnt, bestreden door de oevers te beschermen via 'bestortmgen'.
Hiertoe zullen door Rijkswaterstaat in de penode van 28 oktober 2009 tot en met 30 april 2010, bestortingswerkzaarmheden worden uitgevoerd aan de vooroevers van de dijken, op de locaties Cauwersinlaag, Zuidhoek-De Val en Schelphoek.
Het is voor de veiligheid van de onderwatersporter noodzakelijk tijdens de penode waarin er gestort kan worden een verbod op het beoefenen van de onderwatersport in te stellen en de bestortingsgebieden aan te wijzen als verboden gebied voor het beoefenen van de onderwatersport.

Besluit
Op grond van bovenstaande overwegingen is er besloten dat het verboden is om de onderwatersport te beoefenen, zoals bedoeld in artikei 8.08, 2e lid, onderdeel g, van het Binnenvaartpolitiereglement, van toepassing is op de volgende duikplaatsen in de Oosterschelde:

  1. Locatie Cauwersinlaag: vanaf 28 oktober 2009 t/m 10 december 2009;
  2. Locatie Zeelandbrug en De Val: vanaf 4 november 2009 t/m 29 januari 2010;
  3. Locatie Schelphoek: vanaf december 2009 t/m 30 april 2010.
Officiële tekst: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-15988.pdf
De cijfers na de plaatsnaam geven het verschil in minuten aan t.o.v. Stavenisse voor vloed-/ebkentering.
Tussen haakjes: het verschil in minuten met Stavenisse voor het eigenlijke HW/LW.

Zeeland
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen op deze pagina.
uptime
Statistieken      Copyright © v.z.w. Poseidon Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.